Choosing the best hospital for your treatment can be overwhelming especially when you don’t know which one suits your needs. You tend to look after online reviews of the hospitals, success stories of the patients who have been treated there, and referrals from your friends and families. There are many factors that influence the quality of a hospital including location, healthcare providers, and the type of facilities and treatments available.
Cancer, Heart Surgery, or Diabetes, you can’t compromise your health and you’ve got to choose the best hospital for all your treatments. There are hospitals with specific specialties, and there are hospitals that are cheap and affordable. If you are out of funding or on bad credit, you can contact Pay My Medical to help you get medical loans as soon as tomorrow.
Below we list out the best hospitals in the US in 2022, their city location, and ranking to help you make the best choice for all your medical needs:
| Rank | Hospital | Score | City | US State | Infection Prevention measures |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayo Clinic - Rochester | 98.43% | Rochester | MN | Above Average |
| 2 | Cleveland Clinic | 92.36% | Cleveland | OH | Above Average |
| 3 | Massachusetts General Hospital | 89.05% | Boston | MA | Above Average |
| 4 | The Johns Hopkins Hospital | 84.59% | Baltimore | MD | Above Average |
| 5 | Stanford Health Care - Stanford Hospital | 79.92% | Stanford | CA | Above Average |
| 6 | Ronald Reagan UCLA Medical Center | 79.78% | Los Angeles | CA | Above Average |
| 7 | The Mount Sinai Hospital | 79.75% | New York | NY | Above Average |
| 8 | University of Michigan Hospitals - Michigan Medicine | 79.63% | Ann Arbor | MI | Above Average |
| 9 | Brigham And Women's Hospital | 79.34% | Boston | MA | Above Average |
| 10 | New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell | 78.81% | New York | NY | Above Average |
| 11 | Duke University Hospital | 78.62% | Durham | NC | Above Average |
| 12 | Mayo Clinic - Phoenix | 78.26% | Phoenix | AZ | Above Average |
| 13 | Cedars-Sinai Medical Center | 78.18% | Los Angeles | CA | Above Average |
| 14 | UCLA Medical Center - Santa Monica | 78.12% | Santa Monica | CA | Above Average |
| 15 | Northwestern Memorial Hospital | 78.03% | Chicago | IL | Above Average |
| 16 | Hospital of the University of Pennsylvania - Penn Presbyterian | 77.94% | Philadelphia | PA | Above Average |
| 17 | UCSF Medical Center | 77.56% | San Francisco | CA | Above Average |
| 18 | Houston Methodist Hospital | 77.04% | Houston | TX | Above Average |
| 19 | Rush University Medical Center | 77.03% | Chicago | IL | Above Average |
| 20 | Mayo Clinic - Jacksonville | 76.29% | Jacksonville | FL | Above Average |
| 21 | NYU Langone Hospitals | 75.99% | New York | NY | Above Average |
| 22 | University of Washington Medical Center | 75.63% | Seattle | WA | Above Average |
| 23 | UCHealth University of Colorado Hospital | 74.90% | Aurora | CO | Above Average |
| 24 | Vanderbilt University Medical Center | 74.58% | Nashville | TN | Above Average |
| 25 | Barnes-Jewish Hospital | 73.99% | Saint Louis | MO | Above Average |
| 26 | University of Chicago Medical Center | 73.46% | Chicago | IL | Above Average |
| 27 | University of California - Davis Medical Center | 73.32% | Sacramento | CA | Above Average |
| 28 | University of Wisconsin Hospitals | 73.30% | Madison | WI | Above Average |
| 29 | Scripps Memorial Hospital La Jolla | 73.23% | La Jolla | CA | Above Average |
| 30 | Emory University Hospital | 73.23% | Atlanta | GA | Above Average |
| 31 | Beth Israel Deaconess Medical Center | 73.17% | Boston | MA | Above Average |
| 32 | University Hospitals Cleveland Medical Center | 73.08% | Cleveland | OH | Above Average |
| 33 | Yale New Haven Hospital | 72.97% | New Haven | CT | Above Average |
| 34 | Morristown Medical Center | 72.90% | Morristown | NJ | Above Average |
| 35 | UC San Diego Health - Jacobs Medical Center | 72.86% | San Diego | CA | Above Average |
| 36 | OHSU Hospital | 72.82% | Portland | OR | Above Average |
| 37 | Baylor St. Luke's Medical Center | 72.78% | Houston | TX | Above Average |
| 38 | Mercy Hospital St. Louis | 72.61% | Saint Louis | MO | Above Average |
| 39 | Keck Hospital of USC | 72.59% | Los Angeles | CA | Above Average |
| 40 | Torrance Memorial Medical Center | 72.24% | Torrance | CA | Above Average |
| 41 | Cleveland Clinic Fairview Hospital | 71.96% | Cleveland | OH | Above Average |
| 42 | University of Kansas Hospital | 71.93% | Kansas City | KS | Above Average |
| 43 | Hackensack University Medical Center | 71.48% | Hackensack | NJ | Above Average |
| 44 | UT Southwestern Medical Center | 71.34% | Dallas | TX | Above Average |
| 45 | CentraCare - St. Cloud Hospital | 71.33% | Saint Cloud | MN | Above Average |
| 46 | UAB Hospital | 71.25% | Birmingham | AL | Above Average |
| 47 | Baylor University Medical Center | 71.24% | Dallas | TX | Above Average |
| 48 | Virginia Mason Medical Center | 71.11% | Seattle | WA | Above Average |
| 49 | Nebraska Medicine - Nebraska Medical Center | 70.82% | Omaha | NE | Above Average |
| 50 | Tufts Medical Center | 70.58% | Boston | MA | Above Average |
| 51 | University of Virginia Medical Center | 70.47% | Charlottesville | VA | Above Average |
| 52 | University of Utah Hospital | 70.29% | Salt Lake City | UT | Above Average |
| 53 | Memorial Hermann-Texas Medical Center | 69.71% | Houston | TX | Above Average |
| 54 | Medical City Dallas Hospital | 69.65% | Dallas | TX | Above Average |
| 55 | UPMC Presbyterian & Shadyside | 69.56% | Pittsburgh | PA | Above Average |
| 56 | Loyola University Medical Center | 69.55% | Maywood | IL | Above Average |
| 57 | Cleveland Clinic - Florida | 69.53% | Weston | FL | Above Average |
| 58 | St. Luke's Regional Medical Center | 69.45% | Boise | ID | Above Average |
| 59 | Providence St. Vincent Medical Center | 69.44% | Portland | OR | Above Average |
| 60 | Brigham And Women's Faulkner Hospital | 69.41% | Boston | MA | Above Average |
| 61 | Advocate Good Samaritan Hospital | 69.40% | Downers Grove | IL | Above Average |
| 62 | Aurora St. Luke's Medical Center | 69.37% | Milwaukee | WI | Above Average |
| 63 | Miami Valley Hospital | 69.36% | Dayton | OH | Above Average |
| 64 | St. Luke's Hospital of Kansas City | 69.34% | Kansas City | MO | Above Average |
| 65 | Inova Fairfax Hospital | 69.33% | Falls Church | VA | Above Average |
| 66 | St. Joseph Mercy Chelsea | 69.30% | Chelsea | MI | Above Average |
| 67 | University of Minnesota Medical Center | 69.25% | Minneapolis | MN | Above Average |
| 68 | University of Maryland Medical Center | 69.25% | Baltimore | MD | Above Average |
| 69 | Mayo Clinic - Health System In Eau Claire | 69.24% | Eau Claire | WI | Above Average |
| 70 | ChristianaCare | 69.23% | Newark | DE | Above Average |
| 71 | Tampa General Hospital | 69.16% | Tampa | FL | Above Average |
| 72 | Jefferson Health - Thomas Jefferson University Hospitals | 69.16% | Philadelphia | PA | Above Average |
| 73 | University of Kentucky - Albert B. Chandler Hospital | 69.15% | Lexington | KY | Above Average |
| 74 | Northwestern Medicine Central DuPage Hospital | 69.15% | Winfield | IL | Above Average |
| 75 | Ohio State University - Wexner Medical Center | 69.15% | Columbus | OH | Above Average |
| 76 | Christ Hospital | 69.14% | Cincinnati | OH | Above Average |
| 77 | Penn State Health - Milton S. Hershey Medical Center | 69.13% | Hershey | PA | Above Average |
| 78 | Sharp Memorial Hospital | 69.12% | San Diego | CA | Above Average |
| 79 | Indiana University Health - North Hospital | 69.10% | Carmel | IN | Above Average |
| 80 | Johns Hopkins Bayview Medical Center | 69.10% | Baltimore | MD | Above Average |
| 81 | Indiana University Health West Hospital | 69.07% | Avon | IN | Above Average |
| 82 | Sanford USD Medical Center | 69.04% | Sioux Falls | SD | Above Average |
| 83 | VCU Medical Center | 69.03% | Richmond | VA | Above Average |
| 84 | Inova Alexandria Hospital | 69.01% | Alexandria | VA | Above Average |
| 85 | Penn Medicine Chester County Hospital | 69.00% | West Chester | PA | Above Average |
| 86 | MUSC Health-University Medical Center | 69.00% | Charleston | SC | Above Average |
| 87 | Newton-Wellesley Hospital | 68.97% | Newton | MA | Above Average |
| 88 | MemorialCare Long Beach Medical Center | 68.97% | Long Beach | CA | Above Average |
| 89 | UnityPoint Health - Meriter | 68.95% | Madison | WI | Above Average |
| 90 | Froedtert Hospital and the Medical College of Wisconsin | 68.94% | Milwaukee | WI | Above Average |
| 91 | Mission Hospital | 68.93% | Mission Viejo | CA | Above Average |
| 92 | Reading Hospital | 68.89% | Reading | PA | Above Average |
| 93 | Emory Saint Joseph's Hospital | 68.88% | Atlanta | GA | Above Average |
| 94 | Umass Memorial Medical Center | 68.87% | Worcester | MA | Above Average |
| 95 | UNC REX Hospital | 68.87% | Raleigh | NC | Above Average |
| 96 | Dartmouth-Hitchcock Medical Center | 68.80% | Lebanon | NH | Above Average |
| 97 | Advocate Lutheran General Hospital | 68.80% | Park Ridge | IL | Above Average |
| 98 | El Camino Hospital | 68.75% | Mountain View | CA | Above Average |
| 99 | Hoag Memorial Hospital Presbyterian | 68.73% | Newport Beach | CA | Above Average |
| 100 | Baystate Medical Center | 68.72% | Springfield | MA | Above Average |
| 101 | Roper Hospital | 68.62% | Charleston | SC | Above Average |
| 102 | St. Luke's Hospital Bethlehem | 68.55% | Bethlehem | PA | Above Average |
| 103 | Intermountain Medical Center | 68.51% | Murray | UT | Above Average |
| 104 | Boone Hospital Center | 68.51% | Columbia | MO | Above Average |
| 105 | The Moses H. Cone Memorial Hospital | 68.51% | Greensboro | NC | Above Average |
| 106 | Kaiser Permanente Santa Clara Medical Center | 68.49% | Santa Clara | CA | Above Average |
| 107 | Maine Medical Center | 68.41% | Portland | ME | Above Average |
| 108 | Memorial Hermann - Memorial City Medical Center | 68.35% | Houston | TX | Above Average |
| 109 | Abbott Northwestern Hospital | 68.33% | Minneapolis | MN | Above Average |
| 110 | Henry Ford Hospital | 68.25% | Detroit | MI | Above Average |
| 111 | University of Iowa Hospitals and Clinics | 68.24% | Iowa City | IA | Above Average |
| 112 | Cleveland Clinic Akron General | 68.23% | Akron | OH | Above Average |
| 113 | University of North Carolina Hospitals | 68.21% | Chapel Hill | NC | Above Average |
| 114 | John Muir Health - Walnut Creek Medical Center | 68.14% | Walnut Creek | CA | Above Average |
| 115 | CarolinaEast Medical Center | 67.91% | New Bern | NC | Above Average |
| 116 | Lahey Hospital and Medical Center | 67.84% | Burlington | MA | Above Average |
| 117 | Baylor Scott & White Medical Center | 67.80% | Temple | TX | Above Average |
| 118 | Queen's Medical Center | 67.79% | Honolulu | HI | Above Average |
| 119 | Northwestern Medicine - Delnor Hospital | 67.75% | Geneva | IL | Above Average |
| 120 | Carolinas Medical Center | 67.73% | Charlotte | NC | Above Average |
| 121 | Anne Arundel Medical Center | 67.70% | Annapolis | MD | Above Average |
| 122 | Sarasota Memorial Hospital | 67.63% | Sarasota | FL | Above Average |
| 123 | ProMedica Toledo Hospital | 67.60% | Toledo | OH | Above Average |
| 124 | Regions Hospital | 67.60% | Saint Paul | MN | Above Average |
| 125 | Kaiser Permanente Woodland Hills Medical Center | 67.59% | Woodland Hills | CA | Above Average |
| 126 | Mills-Peninsula Medical Center | 67.58% | Burlingame | CA | Above Average |
| 127 | Providence Portland Medical Center | 67.56% | Portland | OR | Above Average |
| 128 | Silver Cross Hospital | 67.53% | New Lenox | IL | Above Average |
| 129 | Beaumont Hospital, Royal Oak | 67.51% | Royal Oak | MI | Above Average |
| 130 | Fairview Southdale Hospital | 67.47% | Edina | MN | Above Average |
| 131 | Parker Adventist Hospital | 67.43% | Parker | CO | Above Average |
| 132 | Valley Hospital | 67.42% | Ridgewood | NJ | Above Average |
| 133 | Swedish Medical Center | 67.41% | Seattle | WA | Above Average |
| 134 | University of Cincinnati Medical Center | 67.37% | Cincinnati | OH | Above Average |
| 135 | Bon Secours St. Francis Hospital | 67.36% | Charleston | SC | Above Average |
| 136 | Mission Hospital | 67.30% | Asheville | NC | Above Average |
| 137 | Cleveland Clinic - Hillcrest Hospital | 67.28% | Mayfield Heights | OH | Above Average |
| 138 | Palomar Medical Center | 67.23% | Escondido | CA | Above Average |
| 139 | St. Patrick Hospital | 67.22% | Missoula | MT | Above Average |
| 140 | UC Irvine Medical Center | 67.20% | Orange | CA | Above Average |
| 141 | Sharp Chula Vista Medical Center | 67.19% | Chula Vista | CA | Above Average |
| 142 | Doylestown Hospital | 67.18% | Doylestown | PA | Above Average |
| 143 | UnityPoint Health - St. Luke's Hospital | 67.16% | Cedar Rapids | IA | Above Average |
| 144 | Sparrow Hospital | 67.15% | Lansing | MI | Above Average |
| 145 | North Shore University Hospital | 67.12% | Manhasset | NY | Above Average |
| 146 | St. Francis Hospital & Medical Center | 67.09% | Hartford | CT | Above Average |
| 147 | St. Jude Medical Center | 67.01% | Fullerton | CA | Above Average |
| 148 | Santa Barbara Cottage Hospital | 67.01% | Santa Barbara | CA | Above Average |
| 149 | Lancaster General Hospital | 67.01% | Lancaster | PA | Above Average |
| 150 | Lankenau Medical Center | 66.98% | Wynnewood | PA | Above Average |
| 151 | Baylor Scott & White Medical Center | 66.98% | Plano | TX | Above Average |
| 152 | Sentara Williamsburg Regional Medical Center | 66.94% | Williamsburg | VA | Above Average |
| 153 | John Muir Medical Center - Concord Campus | 66.93% | Concord | CA | Above Average |
| 154 | Beaumont Hospital, Grosse Pointe | 66.92% | Grosse Pointe | MI | Above Average |
| 155 | Holland Hospital | 66.91% | Holland | MI | Above Average |
| 156 | Strong Memorial Hospital - University of Rochester | 66.85% | Rochester | NY | Above Average |
| 157 | Providence Little Company of Mary Medical Center | 66.78% | Torrance | CA | Above Average |
| 158 | EvergreenHealth Medical Center | 66.78% | Kirkland | WA | Above Average |
| 159 | St. Joseph's Hospital - BayCare | 66.72% | Tampa | FL | Above Average |
| 160 | Northern Light Mercy Hospital | 66.72% | Portland | ME | Above Average |
| 161 | Saint Joseph Medical Center | 66.71% | Towson | MD | Above Average |
| 162 | Saratoga Hospital | 66.70% | Saratoga Springs | NY | Above Average |
| 163 | St. Vincent Healthcare | 66.69% | Billings | MT | Above Average |
| 164 | Overlook Medical Center | 66.68% | Summit | NJ | Above Average |
| 165 | St. Lukes Hospital | 66.67% | Chesterfield | MO | Above Average |
| 166 | Saint Francis Hospital | 66.59% | Tulsa | OK | Above Average |
| 167 | Legacy Salmon Creek Medical Center | 66.59% | Vancouver | WA | Above Average |
| 168 | United Regional Health Care System | 66.50% | Wichita Falls | TX | Above Average |
| 169 | AMITA Health Adventist Medical Center | 66.48% | Hinsdale | IL | Above Average |
| 170 | Duke Regional Hospital | 66.47% | Durham | NC | Above Average |
| 171 | Adventhealth Orlando | 66.46% | Orlando | FL | Above Average |
| 172 | Beaumont Hospital, Troy | 66.43% | Troy | MI | Above Average |
| 173 | Advocate Christ Medical Center | 66.36% | Oak Lawn | IL | Above Average |
| 174 | Kaiser Permanente San Diego Medical Center & Zion Medical Center | 66.36% | San Diego | CA | Above Average |
| 175 | UCHealth Poudre Valley Hospital | 66.35% | Fort Collins | CO | Above Average |
| 176 | St. Francis Downtown | 66.33% | Greenville | SC | Above Average |
| 177 | Edward Hospital | 66.33% | Naperville | IL | Above Average |
| 178 | Emory Johns Creek Hospital | 66.22% | Johns Creek | GA | Above Average |
| 179 | St. David's Medical Center | 66.21% | Austin | TX | Above Average |
| 180 | Sky Ridge Medical Center | 66.19% | Lone Tree | CO | Above Average |
| 181 | WVU Medicine | 66.19% | Morgantown | WV | Above Average |
| 182 | Mercy St. Anne Hospital | 66.18% | Toledo | OH | Above Average |
| 183 | MedStar Georgetown University Hospital | 66.15% | Washington | DC | Above Average |
| 184 | Sentara Norfolk General Hospital | 66.10% | Norfolk | VA | Above Average |
| 185 | Morton Plant Hospital | 66.08% | Clearwater | FL | Above Average |
| 186 | University of Texas Health Science Center at Tyler | 66.07% | Tyler | TX | Above Average |
| 187 | University of Missouri Health Care | 65.99% | Columbia | MO | Above Average |
| 188 | Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center | 65.98% | Los Angeles | CA | Above Average |
| 189 | Baptist Hospital of Miami | 65.92% | Miami | FL | Above Average |
| 190 | Jewish Hospital - Mercy Health | 65.92% | Cincinnati | OH | Above Average |
| 191 | Utah Valley Hospital | 65.87% | Provo | UT | Above Average |
| 192 | Fairview Ridges Hospital | 65.87% | Burnsville | MN | Above Average |
| 193 | Henry Ford West Bloomfield Hospital | 65.87% | West Bloomfield | MI | Above Average |
| 194 | Griffin Hospital | 65.82% | Derby | CT | Above Average |
| 195 | Indiana University Health Medical Center | 65.81% | Indianapolis | IN | Above Average |
| 196 | Baylor Scott & White - Round Rock Medical Center | 65.80% | Round Rock | TX | Above Average |
| 197 | Southcoast Hospitals Group | 65.79% | Fall River | MA | Above Average |
| 198 | Inova Fair Oaks Hospital | 65.77% | Fairfax | VA | Above Average |
| 199 | Henrico Doctors' Hospital | 65.77% | Richmond | VA | Above Average |
| 200 | Huntington Memorial Hospital | 65.69% | Pasadena | CA | Above Average |
| 201 | Porter Adventist Hospital | 65.69% | Denver | CO | Above Average |
| 202 | SSM Health - St. Mary's Hospital | 65.68% | Jefferson City | MO | Above Average |
| 203 | Blanchard Valley Hospital | 65.67% | Findlay | OH | Above Average |
| 204 | Evanston Hospital | 65.67% | Evanston | IL | Above Average |
| 205 | Sentara Princess Anne Hospital | 65.66% | Virginia Beach | VA | Above Average |
| 206 | Harborview Medical Center | 65.66% | Seattle | WA | Above Average |
| 207 | Scripps Green Hospital | 65.60% | La Jolla | CA | Above Average |
| 208 | Texas Health Southwest - Harris Methodist Hospital | 65.59% | Fort Worth | TX | Above Average |
| 209 | Avera McKennan Hospital and University Health Center | 65.58% | Sioux Falls | SD | Above Average |
| 210 | Billings Clinic Hospital | 65.57% | Billings | MT | Above Average |
| 211 | Virginia Hospital Center | 65.52% | Arlington | VA | Above Average |
| 212 | Tulane Medical Center | 65.52% | New Orleans | LA | Above Average |
| 213 | Straub Clinic And Hospital | 65.50% | Honolulu | HI | Above Average |
| 214 | Fulton County Health Center | 65.50% | Wauseon | OH | Above Average |
| 215 | Community Hospital East | 65.43% | Indianapolis | IN | Above Average |
| 216 | Willis Knighton Medical Center | 65.41% | Shreveport | LA | Above Average |
| 217 | Wentworth-Douglass Hospital | 65.34% | Dover | NH | Above Average |
| 218 | Salem Hospital | 65.33% | Salem | OR | Above Average |
| 219 | Kaiser Permanente Moanalua (Hawaii) Medical Center | 65.27% | Honolulu | HI | Above Average |
| 220 | LDS Hospital | 65.27% | Salt Lake City | UT | Above Average |
| 221 | Aurora Baycare Medical Center | 65.20% | Green Bay | WI | Above Average |
| 222 | Memorial Hospital of South Bend | 65.18% | South Bend | IN | Above Average |
| 223 | Firsthealth Moore Regional Hospital | 65.16% | Pinehurst | NC | Above Average |
| 224 | Holy Cross Hospital | 65.13% | Fort Lauderdale | FL | Above Average |
| 225 | Baptist Medical Center - Beaches | 65.07% | Jacksonville Beach | FL | Above Average |
| 226 | Health One – The Medical Center of Aurora | 65.06% | Aurora | CO | Above Average |
| 227 | Bellin Memorial Hospital | 64.98% | Green Bay | WI | Above Average |
| 228 | Advocate Illinois Masonic Medical Center | 64.97% | Chicago | IL | Above Average |
| 229 | Community Memorial Hospital | 64.93% | Menomonee Falls | WI | Above Average |
| 230 | Southwest Health Center - Platteville | 64.91% | Platteville | WI | Above Average |
| 231 | SSM Health St. Mary's Hospital - Madison | 64.91% | Madison | WI | Above Average |
| 232 | Asante Rogue Regional Medical Center | 64.89% | Medford | OR | Above Average |
| 233 | Newark Beth Israel Medical Center | 64.85% | Newark | NJ | Above Average |
| 234 | Banner University Medical Center Tucson | 64.81% | Tucson | AZ | Above Average |
| 235 | Mayo Clinic Health System - Albert Lea And Austin | 64.80% | Albert Lea | MN | Above Average |
| 236 | Mclaren Northern Michigan | 64.77% | Petoskey | MI | Above Average |
| 237 | Northwestern Lake Forest Hospital | 64.75% | Lake Forest | IL | Above Average |
| 238 | Methodist Willowbrook Hospital | 64.73% | Houston | TX | Above Average |
| 239 | Southwest General - Middleburg Heights Medical Center | 64.67% | Middleburg Heights | OH | Above Average |
| 240 | Saint Thomas West Hospital | 64.67% | Nashville | TN | Above Average |
| 241 | St. Joseph Medical Center | 64.66% | Bloomington | IL | Above Average |
| 242 | California Pacific Medical Center | 64.61% | San Francisco | CA | Above Average |
| 243 | Mayo Clinic Healthcare System - Franciscan Medical Center | 64.61% | La Crosse | WI | Above Average |
| 244 | St. Johns Medical Center | 64.59% | Jackson | WY | Above Average |
| 245 | MedStar Good Samaritan Hospital | 64.51% | Baltimore | MD | Above Average |
| 246 | Wooster Community Hospital | 64.49% | Wooster | OH | Above Average |
| 247 | Logan Regional Hospital | 64.47% | Logan | UT | Above Average |
| 248 | Sharp Coronado Hospital | 64.40% | Coronado | CA | Above Average |
| 249 | Advocate Sherman Hospital | 64.34% | Elgin | IL | Above Average |
| 250 | St. Vincent Indianapolis Hospital | 64.34% | Indianapolis | IN | Above Average |
| 251 | Park Nicollet Methodist Hospital | 64.33% | Saint Louis Park | MN | Above Average |
| 252 | Dignity Health - Northridge Hospital Medical Center | 64.21% | Northridge | CA | Above Average |
| 253 | Main Line Hospital | 64.19% | Paoli | PA | Above Average |
| 254 | Aultman Hospital | 64.11% | Canton | OH | Above Average |
| 255 | Presence Saints Mary And Elizabeth Medical Center | 64.09% | Chicago | IL | Above Average |
| 256 | Mount Nittany Medical Center | 64.04% | State College | PA | Above Average |
| 257 | MedStar Union Memorial Hospital | 63.97% | Baltimore | MD | Above Average |
| 258 | St. Mary's Regional Medical Center | 63.95% | Enid | OK | Above Average |
| 259 | Cape Cod Hospital | 63.90% | Hyannis | MA | Above Average |
| 260 | Inova Loudoun Hospital | 63.89% | Leesburg | VA | Above Average |
| 261 | Health One - Rose Medical Center | 63.87% | Denver | CO | Above Average |
| 262 | Baptist Health Lexington | 63.86% | Lexington | KY | Above Average |
| 263 | Fayette Medical Center | 63.86% | Fayette | AL | Above Average |
| 264 | Inova Mount Vernon Hospital | 63.79% | Alexandria | VA | Above Average |
| 265 | Mary Greeley Medical Center | 63.78% | Ames | IA | Above Average |
| 266 | Seton Medical Center Hays | 63.67% | Kyle | TX | Above Average |
| 267 | Mercy Regional Medical Center | 63.66% | Ville Platte | LA | Above Average |
| 268 | Pali Momi Medical Center | 63.64% | Aiea | HI | Above Average |
| 269 | Ascension St. Vincent Carmel Hospital | 63.64% | Carmel | IN | Above Average |
| 270 | Gundersen Lutheran Medical Center | 63.62% | La Crosse | WI | Above Average |
| 271 | Community Hospital of the Monterey Peninsula | 63.56% | Monterey | CA | Above Average |
| 272 | Aurora Medical Center Grafton | 63.51% | Grafton | WI | Above Average |
| 273 | Cape Canaveral Hospital | 63.49% | Cocoa Beach | FL | Above Average |
| 274 | Union General Hospital | 63.47% | Blairsville | GA | Above Average |
| 275 | Elmhurst Memorial Hospital | 63.46% | Elmhurst | IL | Above Average |
| 276 | Barton Memorial Hospital | 63.45% | South Lake Tahoe | CA | Above Average |
| 277 | Mercy Iowa City | 63.41% | Iowa City | IA | Above Average |
| 278 | Confluence Health - Central Washington Hospital | 63.41% | Wenatchee | WA | Above Average |
| 279 | Main Line Hospital - Bryn Mawr Campus | 63.40% | Bryn Mawr | PA | Above Average |
| 280 | Northwestern Medicine Mchenry Hospital | 63.40% | Mchenry | IL | Above Average |
| 281 | Perham Health Clinic | 63.34% | Perham | MN | Above Average |
| 282 | Ochsner Lafayette General Medical Center | 63.31% | Lafayette | LA | Above Average |
| 283 | Aurora Sheboygan Memorial Medical Center | 63.30% | Sheboygan | WI | Above Average |
| 284 | Shannon Medical Center | 63.29% | San Angelo | TX | Above Average |
| 285 | St. George Regional Hospital River Road | 63.26% | St George | UT | Above Average |
| 286 | Dignity Health - Sequoia Hospital | 63.25% | Redwood City | CA | Above Average |
| 287 | Ochsner University Hospital & Clinics | 63.23% | Lafayette | LA | Above Average |
| 288 | Catholic Medical Center | 63.21% | Manchester | NH | Above Average |
| 289 | Johnston Health | 63.16% | Smithfield | NC | Above Average |
| 290 | Good Samaritan Medical Center | 63.15% | Lafayette | CO | Above Average |
| 291 | MercyOne Dubuque Medical Center | 63.13% | Dubuque | IA | Above Average |
| 292 | AdventHealth Shawnee Mission | 63.07% | Shawnee Mission | KS | Above Average |
| 293 | UCHealth - Medical Center of The Rockies | 63.04% | Loveland | CO | Above Average |
| 294 | Sentara - Martha Jefferson Hospital | 63.02% | Charlottesville | VA | Above Average |
| 295 | Clay County Hospital | 62.93% | Ashland | AL | Above Average |
| 296 | Sentara Leigh Hospital | 62.90% | Norfolk | VA | Above Average |
| 297 | Atrium Health Lincoln | 62.85% | Lincolnton | NC | Above Average |
| 298 | AMITA Health - Adventist Medical Center La Grange | 62.82% | La Grange | IL | Above Average |
| 299 | Stillwater Medical Center | 62.82% | Stillwater | OK | Above Average |
| 300 | St. Luke's Magic Valley Medical Center | 62.76% | Twin Falls | ID | Above Average |
| 301 | Baylor Scott & White - Waxahachie Medical Center | 62.67% | Waxahachie | TX | Above Average |
| 302 | Dignity Health - Mercy Gilbert Medical Center | 62.63% | Gilbert | AZ | Above Average |
| 303 | Providence Medford Medical Center | 62.60% | Medford | OR | Above Average |
| 304 | Geisinger Medical Center | 62.53% | Danville | PA | Above Average |
| 305 | OhioHealth Riverside Methodist Hospital | 62.49% | Columbus | OH | Above Average |
| 306 | Brookings Hospital | 62.45% | Brookings | SD | Above Average |
| 307 | Kettering Health - Sycamore Medical Center | 62.45% | Miamisburg | OH | Above Average |
| 308 | Sidney & Lois Eskenazi Hospital | 62.42% | Indianapolis | IN | Above Average |
| 309 | Northside Hospital Forsyth | 62.37% | Cumming | GA | Above Average |
| 310 | Missouri Baptist Medical Center | 62.37% | Town And Country | MO | Above Average |
| 311 | SSM Health - St. Mary's Hospital | 62.28% | Centralia | IL | Above Average |
| 312 | Fairview Park Hospital | 62.28% | Dublin | GA | Above Average |
| 313 | Community Hospital South | 62.27% | Indianapolis | IN | Above Average |
| 314 | Lutheran Health Network - Lutheran Hospital | 62.22% | Fort Wayne | IN | Above Average |
| 315 | Kadlec Regional Medical Center | 62.12% | Richland | WA | Above Average |
| 316 | Catawba Valley Medical Center | 62.11% | Hickory | NC | Above Average |
| 317 | Memorial Hospital And Health Care Center | 62.05% | Jasper | IN | Above Average |
| 318 | Williamson Medical Center | 61.99% | Franklin | TN | Above Average |
| 319 | St. David's - North Austin Medical Center | 61.93% | Austin | TX | Above Average |
| 320 | Saint Luke's East Hospital | 61.91% | Lees Summit | MO | Above Average |
| 321 | Cleveland Clinic Avon Hospital | 61.90% | Avon | OH | Above Average |
| 322 | Firelands Regional Medical Center | 61.90% | Sandusky | OH | Above Average |
| 323 | Christus Mother Frances - Hospital Tyler | 61.89% | Tyler | TX | Above Average |
| 324 | Lifespan - Newport Hospital | 61.86% | Newport | RI | Above Average |
| 325 | Thibodaux Regional Medical Center | 61.79% | Thibodaux | LA | Above Average |
| 326 | BayCare - Mease Dunedin Hospital | 61.69% | Dunedin | FL | Above Average |
| 327 | Jupiter Medical Center | 61.64% | Jupiter | FL | Above Average |
| 328 | ProHealth - Waukesha Memorial Hospital | 61.51% | Waukesha | WI | Above Average |
| 329 | Kalispell Regional Medical Center | 61.48% | Kalispell | MT | Above Average |
| 330 | St. Clair Hospital | 61.46% | Pittsburgh | PA | Above Average |
| 331 | East Alabama Medical Center | 61.44% | Opelika | AL | Above Average |
| 332 | HSHS - St. Josephs Hospital | 61.42% | Chippewa Falls | WI | Above Average |
| 333 | Wellstar Paulding Hospital | 61.39% | Hiram | GA | Above Average |
| 334 | St. Joseph Mercy Hospital | 61.33% | Ann Arbor | MI | Above Average |

![The Best Hospitals in the US [Ranking 2022]](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/58460de0b3db2be79eb5dd93/1652844667928-MFPPXVHSH5C8NRW3G3SZ/imgpsh_fullsize_anim+%2813%29.png)